Bem-vindo à VerPressaoArterial.com
Entender sua pressão arterial é importante. Nós simplificamos a análise para você, a fim de compreender sua pressão arterial e interpretar seus valores de pressão arterial.
Encontre os valores abaixo e obtenha uma resposta rápida:
Sistólica (valor superior):
Diastólica (valor inferior):
Você também pode usar essa tabela para analisar sua pressão arterial e classificar seus valores:
| Sistólica (valor superior) mmHg | Diastólica (valor inferior) mmHg | |
|---|---|---|
| < 120 | < 80 | Pressão arterial ideal |
| < 130 | < 85 | Pressão arterial normal |
| 130 – 139 | 85 – 89 | Pressão arterial normal-alta |
| 140 – 159 | 90 – 99 | Hipertensão de Primeiro Grau |
| 160 – 179 | 100 – 109 | Hipertensão de Segundo Grau |
| >= 180 | >= 110 | Hipertensão de Terceiro Grau |

